삼성 CLP-680DW 프린터 드라이버 매뉴얼 다운로드
삼성 CLP-680DW 프린터 드라이버와 매뉴얼 다운로드 정보 알려드리겠습니다.
삼성 프린터 CLP-680DW는 제조사 홈페이지에서 제공되며 가장 최신의 드라이버를 여기서 다운로드 하세요.

삼성 CLP-680DW 프린터 드라이버 매뉴얼 다운로드
🖨️ 윈도우 프린터 드라이버 다운로드
항목 | 내용 |
윈도우 버전 | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11(64bit) |
버전 | ver.V3.13.06.00.33 |
언어 | 한국어 |
사이즈 | 25.29MB |
다운로드 | 다운로드 |
항목 | 내용 |
리눅스 버전 | Linux |
버전 | ver.V1.00.37_00.99 |
언어 | 한국어 |
사이즈 | 14.7MB |
다운로드 | 다운로드 |
🖨️ Mac OS 프린터 드라이버 다운로드
항목 | 내용 |
Mac OS 버전 | Mac OS |
버전 | ver.V5.02.00 |
언어 | 다국어 |
사이즈 | 7.7MB |
다운로드 | 다운로드 |
🖨️ Easy Printer Manager 다운로드
항목 | 내용 |
윈도우 버전 | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11(64bit) |
버전 | ver.V2.00.01.35 |
언어 | 다국어 |
사이즈 | 28.9MB |
다운로드 | 다운로드 |
🖨️ Set IP 다운로드
항목 | 내용 |
윈도우 버전 | Win XP/2003/2008/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10(32bit,64bit) |
버전 | ver.V1.05.08.3.14 |
언어 | 다국어 |
사이즈 | 1.41MB |
다운로드 | 다운로드 |
🖨️ Easy Wireless Setup 다운로드
항목 | 내용 |
윈도우 버전 | Win XP/2003/2008/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10(32bit,64bit) |
버전 | ver.V3.70.18.0 |
언어 | 다국어 |
사이즈 | 4.13MB |
다운로드 | 다운로드 |
삼성 CLP-680DW 프린터 드라이버 매뉴얼 보기
🖨️ 프린터 매뉴얼 보기
항목 | 내용 |
매뉴얼(한국어) | 사용자 매뉴얼 |
매뉴얼(영어) | 사용자 매뉴얼 |
Quick Guide | Quick Guide |
제품정보
🖨️ 기본 사양
항목 | 내용 |
기본기능 | 인쇄 |
프로세서 | 듀얼 CPU (Main: 533 MHz / Sub: 150 MHz) |
메모리-최대 | 512 MB |
디스플레이 | 2-Line LCD |
소비전력 | 450 W (평균) / 14 W (대기 시) / 2 W (절전 모드) / 1.49 kWh (TEC) |
최대소음 | 52 dBA 이하 (인쇄 시) / 32 dBA 이하 (대기 시) |
제품크기 | 420 x 452.5 x 311.3 mm |
무게 | 20.15 kg |
월 최대 출력매수 | 최대 60,000매 |
출시일 | 2012-05 |
정격전압 | AC220-240V, 50/60Hz, 4A |
🖨️ 인쇄
항목 | 내용 |
속도 (흑백) | 분당 최대 24 매 (A4 기준) / 분당 최대 25 매 (Letter 기준) |
속도 (컬러) | 분당 최대 24 매 (A4 기준) / 분당 최대 25 매 (Letter 기준) |
첫장출력시간 (흑백) | 17 초 이하 (대기모드 기준) |
첫장출력시간 (컬러) | 17 초 이하 (대기모드 기준) |
해상도 | 최대 9,600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit) |
에뮬레이션 | PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C (Samsung Printer Language Color) |
양면인쇄 | 자동 지원 |
지원운영체제 | Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, 각종 Linux / Unix |
다이렉트 프린트 지원 | PDF V1.7 |
인쇄 특수기능 | 칼라 인쇄 / 다이렉트 프린트 / 보안 인쇄 |
🖨️ 용지 취급
항목 | 내용 |
급지용량 (표준 용지함) | 250 매 표준 용지함 |
급지 용량-다목적 용지함 | 50 매 다목적 용지함 |
급지 용량-옵션용지함 | 520 매 옵션 용지함 |
급지 용량-최대 | 최대: 820 매 |
배지 용량 | 150매 (앞면이 아래로) |
댓글